Betriebszeiten und Tarife
Normalbetrieb am 7. & 8. November 2026
Revision vom 2.–6. & 9.–13. November 2026
Die Luftseilbahn Rhäzüns–Feldis bleibt vom Montag, 2. bis am Freitag, 6. November 2026 und vom Montag, 9. bis am Freitag, 13. November 2026 aufgrund der jährlichen Revision ganztägig ausser Betrieb. Am 7. und 8. November 2026 herrscht Normalbetrieb. Während der Revision verkehrt ein Ersatzbus gemäss untenstehendem Fahrplan.
| Abfahrt ab | Montag–Freitag | |
|---|---|---|
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 06.05 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 06.40 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 07.10 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 07.40 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 08.10 |
| Bus | Rhäzüns Talstation | 08.33 |
| Bus | Feldis Dorfplatz | 09.00 |
| Bus | Rhäzüns Talstation | 10.33 |
| Bus | Feldis Dorfplatz | 11.00 |
| Bus | Rhäzüns Talstation | 12.33 |
| Bus | Feldis Dorfplatz | 13.00 |
| Bus | Rhäzüns Talstation | 14.33 |
| Bus | Feldis Dorfplatz | 15.00 |
| Bus | Rhäzüns Talstation | 16.33 |
| Bus | Feldis Dorfplatz | 17.00 |
| Bus | Rhäzüns Talstation | 16.33 |
| Bus | Feldis Dorfplatz | 17.00 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 17.10 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 17.40 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 18.10 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 18.40 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 19.10 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 19.40 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 20.10 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 20.40 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 21.10 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 21.40 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 22.10 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 22.30 |
| Abfahrt ab | Montag–Freitag | |
|---|---|---|
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 06.05 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 06.40 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 07.10 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 07.40 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 08.10 |
| Bus | Rhäzüns Talstation | 08.33 |
| Bus | Feldis Dorfplatz | 09.00 |
| Bus | Rhäzüns Talstation | 10.33 |
| Bus | Feldis Dorfplatz | 11.00 |
| Bus | Rhäzüns Talstation | 12.33 |
| Bus | Feldis Dorfplatz | 13.00 |
| Bus | Rhäzüns Talstation | 14.33 |
| Bus | Feldis Dorfplatz | 15.00 |
| Bus | Rhäzüns Talstation | 16.33 |
| Bus | Feldis Dorfplatz | 17.00 |
| Bus | Rhäzüns Talstation | 16.33 |
| Bus | Feldis Dorfplatz | 17.00 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 17.10 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 17.40 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 18.10 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 18.40 |
| Bahn | Bahnfahrt Rhäzüns und Feldis | 19.10 |
| Bus | Rhäzüns Talstation | 20.40 |
| Bus | Feldis Dorfplatz | 21.10 |
Gleichzeitige Abfahrt in Rhäzüns LRF und Feldis/Veulden (Kursbuch 2940).
Verbindung mit Regionalbus bis Talstation LRF oder mit RhB (90.501) (7 Minuten vom Bahnhof Rhäzüns).
Fahrplan
| 6.05 * | 6.40 * | 7.10 | 7.40 | 8.10 | 8.40 |
| 9.10 | 9.40 | 10.10 | 10.40 | 11.10 | 11.40 |
| 12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.40 | 14.10 | 14.40 |
| 15.10 | 15.40 | 16.10 | 16.40 | 17.10 | 17.40 |
| 18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.40 | 20.10 | 20.40 |
| 21.10 | 21.40 | 22.10 | 22.30 |
* Montag - Samstag ohne allg. Feiertage.
Für Fahrten nach 22.30 Uhr bitte den PubliCar Thusis benützen.
Preise
| Preise in CHF | 1/2 | 1/1 |
|---|---|---|
| einfach | 4.70 | 9.40 |
| retour (hin und zurück) | 9.40 | 18.80 |
| Mehrfahrtenkarte (6 Fahrten) | 22.60 | 45.20 |
| Velo | 5.00 | 5.00 |
| Schlitten | 2.00 | 2.00 |
Akzeptierte Tickets: ½-Tax, GA, BüGA und Junior-Karten werden akzeptiert.
Barrierefreiheit: Die Luftseilbahn ist rollstuhlgerecht und für Kinderwagen geeignet.
Betriebseinschränkungen: Bei schlechtem Wetter oder während Wartungsarbeiten kann der Betrieb eingeschränkt oder vorübergehend eingestellt werden.
Gruppenfahrten: Spezialfahrten für Gruppen sind auf Anfrage möglich. Bitte melde deine Gruppen im Voraus an unter Tel. +41 81 641 13 88.
Kontakt
Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG LRF
Via Nova 27
7403 Rhäzüns
Tel. +41 81 641 13 88
lrf@feldis.ch