Seggiovia e impianti di risalita Feldis SSF
Tariffe
Tariffe individuali
Bambini 1) | Giovani 2) Locali 8) | Adulti 3) | Famiglie con bambini 4) | Famiglie con giovani 5) | |
---|---|---|---|---|---|
CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | |
Singolo | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 27.00 | 27.00 |
Andate e ritorno | 11.00 | 19.00 | 19.00 | 50.00 | 50.00 |
Biglietto da 10 corse (Valido per 2 anni) | 48.00 | 80.00 | 80.00 | ||
Biglietto di 4 ore (per tutto il giorno) | 18.00 | 30.00 | 30.00 | 81.00 | 81.00 |
1 giorno | 23.00 | 39.00 6) | 39.00 | 102.00 | 102.00 |
2 giorni | 43.00 | 74.00 6) | 74.00 | 192.00 | 192.00 |
3 giorni | 63.00 | 109.00 6) | 109.00 | 282.00 | 282.00 |
4 giorni (selezionabile entro 7 giorni) | 83.00 | 144.00 | 144.00 | 282.00 | 282.00 |
5 giorni (selezionabile entro 7 giorni) | 103.00 | 179.00 | 179.00 | 462.00 | 462.00 |
6 giorni (selezionabile entro 7 giorni) | 123.00 | 214.00 | 214.00 | 552.00 | 552.00 |
7 giorni (selezionabile entro 7 giorni) | 143.00 | 249.00 | 249.00 | 642.00 | 642.00 |
Singolo | Andate e ritorno | Biglietto da 10 corse (Valido per 2 anni) | Biglietto di 4 ore (per tutto il giorno) | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni (selezionabile entro 7 giorni) | 5 giorni (selezionabile entro 7 giorni) | 6 giorni (selezionabile entro 7 giorni) | 7 giorni (selezionabile entro 7 giorni) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini 1) | CHF | 6.00 | 11.00 | 48.00 | 18.00 | 23.00 | 43.00 | 63.00 | 83.00 | 103.00 | 123.00 | 143.00 |
Giovani 2) Locali 8) | CHF | 10.00 | 19.00 | 80.00 | 30.00 | 39.00 6) | 74.00 6) | 109.00 6) | 144.00 | 179.00 | 214.00 | 249.00 |
Adulti 3) | CHF | 10.00 | 19.00 | 80.00 | 30.00 | 39.00 | 74.00 | 109.00 | 144.00 | 179.00 | 214.00 | 249.00 |
Famiglie con bambini 4) | CHF | 27.00 | 50.00 | 81.00 | 102.00 | 192.00 | 282.00 | 282.00 | 462.00 | 552.00 | 642.00 | |
Famiglie con giovani 5) | CHF | 27.00 | 50.00 | 81.00 | 102.00 | 192.00 | 282.00 | 282.00 | 462.00 | 552.00 | 642.00 |
1) da 6 a 16 anni (16° compleanno)
2) da 16 a 20 anni (20° compleanno)
3) da 20 anni
4) Massimo 2 adulti (genitori o nonni) e propri figli / nipoti fino a 16 anni di età
5) Massimo 2 adulti (genitori o nonni) e propri adolescenti/figli/nipoti fino a 20 anni di età
6) 10% di sconto per giovani, apprendisti e studenti fino a 25 anni dal 7 gennaio
8) Residenti e proprietari di immobili del comune di Domleschg
Gli abbonamenti GA e metà prezzo possono essere accettati solo per i biglietti combinati Rhäzüns - Feldis - Mutta.
Biglietti stagionali e annuali
Bambini 1) | Giovani 2) | Adulti 3) | Famiglie con bambini 4) | Famiglie con giovani 5) | |
---|---|---|---|---|---|
CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | |
Abbonamento 7) | 230.00 | 310.00 | 390.00 | 860.00 | 930.00 |
Prevendita di abbonamenti 9) | 207.00 | 279.00 | 351.00 | 774.00 | 837.00 |
Abbonamento locale 7) 8) | 210.00 | 280.00 | 350.00 | 815.00 | 885.00 |
Vendita anticipata locale degli abbonamenti 8) 9) | 189.00 | 252.00 | 315.00 | 734.00 | 797.00 |
Biglietto annuale | 299.00 | 393.00 | 507.00 | 1314.00 | 1408.00 |
Pass annuale Locale 8) | 269.00 | 353.00 | 457.00 | 1184.00 | 1268.00 |
Vendita anticipata locale del pass annuale 8) 9) | 242.00 | 318.00 | 412.00 | 1066.00 | 1142.00 |
Abbonamento 7) | Prevendita di abbonamenti 9) | Abbonamento locale 7) 8) | Vendita anticipata locale degli abbonamenti 8) 9) | Biglietto annuale | Pass annuale Locale 8) | Vendita anticipata locale del pass annuale 8) 9) | ||
Bambini 1) | CHF | 230.00 | 207.00 | 210.00 | 189.00 | 299.00 | 269.00 | 242.00 |
Giovani 2) | CHF | 310.00 | 279.00 | 280.00 | 252.00 | 393.00 | 353.00 | 318.00 |
Adulti 3) | CHF | 390.00 | 351.00 | 350.00 | 315.00 | 507.00 | 457.00 | 412.00 |
Famiglie con bambini 4) | CHF | 860.00 | 774.00 | 815.00 | 734.00 | 1314.00 | 1184.00 | 1066.00 |
Famiglie con giovani 5) | CHF | 930.00 | 837.00 | 885.00 | 797.00 | 1408.00 | 1268.00 | 1142.00 |
1) da 6 a 16 anni (16° compleanno)
2) da 16 a 20 anni (20° compleanno)
3) da 20 anni
4) Massimo 2 adulti (genitori o nonni) e propri figli / nipoti fino a 16 anni
5) Massimo 2 adulti (genitori o nonni) e propri giovani / figli / nipoti fino a 20 anni
6) 10% di sconto per i giovani, gli apprendisti e gli studenti fino a 25 anni a partire dal 07 gennaio
7) Chi compra l'abbonamento fino al 31 maggio, cavalca tutta l'estate gratis!
8) Residenti e proprietari di immobili del comune di Domleschg
9) Prenotazione anticipata dal 01 ottobre al 30 novembre
Una tessera personale riutilizzabile (deposito Fr. 5.-) è obbligatoria per tutti gli abbonamenti stagionali e annuali.
Le carte GA e metà prezzo possono essere accettate solo per i biglietti combinati Rhäzüns - Feldis - Mutta.
Tariffe speciali
Bambini della scuola di sport sulla neve 1) | 5 mezze giornate di scuola di sport sulla neve / 7 giorni di seggiovia CHF 260.00 10) |
---|---|
Cani 11) | CHF 5.00 (gratis con una tessera annuale) |
Maestro di sci a Feldis (abbonamento) | CHF 195.00 |
Viaggio di gruppo individuale/retro: 12) | Per ogni 10 ospiti paganti c'è un biglietto gratuito (a partire da 10 persone) (l'11° 22° 33° ecc. persona viaggia gratis). |
Corsa extra: 12) | Forfait Fr. 150.00 incl. 10 persone (adulti e/o bambini) ogni persona in più CHF 10.00 |
Bambini della scuola di sport sulla neve 1) | Cani 11) | Maestro di sci a Feldis (abbonamento) | Viaggio di gruppo individuale/retro: 12) | Corsa extra: 12) |
---|---|---|---|---|
5 mezze giornate di scuola di sport sulla neve / 7 giorni di seggiovia CHF 260.00 10) | CHF 5.00 (gratis con una tessera annuale) | CHF 195.00 | Per ogni 10 ospiti paganti c'è un biglietto gratuito (a partire da 10 persone) (l'11° 22° 33° ecc. persona viaggia gratis). | Forfait Fr. 150.00 incl. 10 persone (adulti e/o bambini) ogni persona in più CHF 10.00 |
1) da 6 a 16 anni (16° compleanno)
10) scheda chiave personale inclusa
11) Cani che non possono essere trasportati sulla chiatta.
12) Non sono valide altre tessere come abbonamenti/settimane, ecc. Offerte speciali per gite scolastiche su richiesta
Le carte GA e metà prezzo possono essere accettate solo per i biglietti combinati Rhäzüns - Feldis - Mutta.
Biglietti combinati Rhäzüns - Feldis - Mutta
Bambini 1) | Giovani 2) | Adulti 3) | Famiglia con bambini 4) | |
---|---|---|---|---|
Singolo | 10.50 | 19.00 | 19.00 | 50.00 |
Andate e ritorno | 19.00 | 37.00 | 37.00 | 90.00 |
Biglietto di 4 ore (partenza dall'area sciistica) | 24.00 | 36.00 | 36.00 | 97.00 |
1 giorno | 31.00 | 47.00 | 47.00 | 124.00 |
Abbonamento | 270.00 | 450.00 | 450.00 | 1085.00 |
Singolo | Andate e ritorno | Biglietto di 4 ore (partenza dall'area sciistica) | 1 giorno | Abbonamento | |
---|---|---|---|---|---|
Bambini 1) | 10.50 | 19.00 | 24.00 | 31.00 | 270.00 |
Giovani 2) | 19.00 | 37.00 | 36.00 | 47.00 | 450.00 |
Adulti 3) | 19.00 | 37.00 | 36.00 | 47.00 | 450.00 |
Famiglia con bambini 4) | 50.00 | 90.00 | 97.00 | 124.00 | 1085.00 |
1) da 6 a 16 anni (16° compleanno)
2) da 16 a 20 anni (20° compleanno)
3) da 20 anni
4) Massimo 2 adulti (genitori o nonni) e propri figli / nipoti fino a 16 anni
9) Prenotazione anticipata fino al 30 novembre
Offerte speciali per gite scolastiche su richiesta
Le carte GA e metà prezzo possono essere accettate solo per i biglietti combinati Rhäzüns - Feldis - Mutta.
Contatto
Sesselbahn und Skilifte Feldis AG SSF
Fach 44
7404 Feldis
Tel. +41 81 655 10 00
ssf@feldis.ch